Clique no link para conhecer as mais recentes informações padrão sobre produtos,
aplicações e soluções de energia
Produtos Descontinuados
A missão corporativa da MEAN WELL é fornecer fontes de alimentação e serviços padrão com a melhor relação custo-benefício. Para atender às regulamentações e certificações globais, e aos novos padrões de consumo de energia, o conceito de economia de energia e design ecológico para fontes de alimentação está em constante evolução. A MEAN WELL, também, está ativamente desenvolvendo novos produtos em resposta a essas tendências.
Quando uma geração atual de produtos entra na fase de menor produção, significa que serão substituídos por uma nova geração de produtos superiores. Nosso objetivo é eliminar gradualmente esses modelos em etapas, permitindo que produtos de melhor relação custo-benefício sejam adotados gradualmente pelos clientes e proporcionando aos clientes tempo suficiente para se prepararem. A seguir, apresentamos uma lista de produtos que em breve serão “Descontinuados”, incluindo modelos que não são recomendados para novos projetos e têm prazos de entrega longos. Para uma explicação mais detalhada sobre prazos de entrega, por favor, consulte as definições abaixo.
Caso tenha alguma dúvida, não hesite em contatar a MEAN WELL Brasil.
*Tempo de de entrega em dias/meses:
- NRND (Não Recomendado para Novo Design / Projeto): O prazo de entrega permanece normal, mas esses modelos podem entrar na fase EOL (End of Line – Fim de Vida) após 6~18 meses.
- 60 dias: O prazo de entrega é de 60 dias. Pedidos consolidados com inventário disponível podem ser entregues antecipadamente.
- 90 dias: O prazo de entrega é de 90 dias. Após o recebimento do pedido, os pedidos consolidados serão processados com base nas condições de produção. Se houver inventário disponível, a entrega antecipada é possível.
- Pedido de Última Compra (90 dias): O prazo de entrega é de 90 dias. Para produtos classificados como “Última Compra”, os pedidos devem atender aos requisitos de Quantidade Mínima de Pedido (MOQ) e ser enviados dentro de 180 dias após a data da Última Compra. A entrega antecipada é possível se houver inventário disponível. Após o recebimento do pedido, os pedidos consolidados serão processados, e a data final de produção está definida para 30/06/2024. O grupo MEAN WELL reserva o direito de entrega antecipada.
- Pedido de Última Compra: produtos com condição de última compra devem atender ao requisito de MOQ (Quantidade Mínima de Pedido), e o envio deverá ser concluído em 180 dias desde a data da última compra.
atualizado em 2023.12.29
Modelo/Família | Tempo de Entrega | Família Subsituta | Observações |
QP-200 | NRND | QP-320 | EOL do CI |
GS05/06E,U | NRND | NGE12E,U | * Produto(s) recomendado(s) com a melhor relação custo-benefício. |
SGA12/25/40/60E,U SGA06/15/60 A/B/E,U | NRND | NGE12/18/30/45/65E,U GST18A/B | * Produto(s) recomendado(s) com a melhor relação custo-benefício. |
GE12/18/24/30/40 AC PLUG-US/EU/AU/AU3/UK/MIX/MIX3 | NRND | NGE12/18/30/45I AC PLUG-US4/EU4/AU4/UK4/MIX4 | * Produto(s) recomendado(s) com a melhor relação custo-benefício. |
GEM06/12/18/30/40/60 AC PLUG-US2/EU2/AU2/UK2/MIX2 | NRND | NGE12/18/30/45/65I AC PLUG-US4/EU4/AU4/UK4/MIX4 | * Produto(s) recomendado(s) com a melhor relação custo-benefício. |
GSM06/12/60E,U | NRND | NGE12/65E,U | * Produto(s) recomendado(s) com a melhor relação custo-benefício. |
SKM30 | NRND | SKM30-N | * Produto(s) recomendado(s) com a melhor relação custo-benefício. |
HSN-300 | NRND | LRS-350 | * Produto(s) recomendado(s) com a melhor relação custo-benefício. |
MP450/650/1K0 MS-75/150/210/300/360 MD-100 | NRND | NMP650/1K2 NMS-240, NMD-240 | * Produto(s) recomendado(s) com a melhor relação custo-benefício. |
PS-05 | NRND | EPS-15/IRM-05 | EOL do CI |
DRP-3200 | 60 dias | NCP-3200 | * Produto(s) recomendado(s) com a melhor relação custo-benefício. |
HLN-40H/60H/80H HLP-60H/80H | 60 dias | LPF-40/60/ 90 | EOL do CI |
SMT01 | 90 dias | AT | MOQ (pedido mínimo): 200 pcs/lote |
PLC-30/45/60 PLN-30/45/60 | 90 dias | LCM-25/40/60 LPF-25/40/60 XLN/XLC-25/40/60 | EOL do CI |
SE-450/600 | 90 dias | LRS-450/600 | * Produto(s) recomendado(s) com a melhor relação custo-benefício. |
DR-UPS40 | 90 dias | DUPS20/40 | * Produto(s) recomendado(s) com a melhor relação custo-benefício. |
TS-1500/3000 | Última chance para pedido (90 dias) | NTS-1700/ 2200/ 3200 | * Produto(s) recomendado(s) com a melhor relação custo-benefício. |
PLP-45 | Última chance para pedido (90 dias) | LCM-40/60, PLP-60 XLN/XLC-25/40/60 | EOL do CI |
Nota importante: Pedidos para modelos com requisito de quantidade mínima (MOQ) só podem ser aceitos em múltiplos de 100 peças.